| Ens que ha realitzat la diagnosi | Tipus de diagnosi | Participació d'actors | Tipus d'ens | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ajuntament de Badalona | Interna | No Participativa | Administració local | |||
| Diagnosi prèvi de nivell urbanístic i social, enmarcat en la Llei de Barris de l'any 2004 - 2005. En aquesta diagnosi hi van participar l'Ajuntament de Badalona, amb la col·laboració de l Consell Comarcal del Barcelonès. | ||||||
| Nom | Tipus | Fase en la qual intervé | Tipus d'intervenció | |||
ABS Montigala |
Empresa |
Implementació |
Col·laborador |
|||
ABS de Llèfia |
Administració autonòmica |
Implementació |
Col·laborador |
|||
ABS de la Salut |
Administració autonòmica |
Implementació |
Col·laborador |
|||
Ajuntament de Badalona |
Administració local |
Totes |
-------- |
|||
Casals de les persones grans |
Entitats i associacions |
Implementació |
Col·laborador |
|||
Centre cívic LA Colina |
Entitats i associacions |
Implementació |
Col·laborador |
|||
Centre cívic La Salut Alta |
Entitats i associacions |
Implementació |
Col·laborador |
|||
Centre cívic T.Mena |
Entitats i associacions |
Implementació |
Col·laborador |
|||
Creu Roja |
Entitats i associacions |
Implementació |
Col·laborador |
|||
| Nom de l'ens | Modalitat de l'aportació | Període de finançament | Quantitat | Observacions | ||||||
| Des de | Fins a | |||||||||
| Ajuntament Badalona | Fons propis | Indefinida | Indefinida | 75.000€ | ||||||
| Generalitat de Catalunya | Subvencions públiques | Indefinida | Indefinida | 75.000€ | ||||||
